为了在校内营造浓厚的阅读氛围,塑造良好学风,鼓励我校师生多读书、读好书,走进图书馆,了解图书馆,共建书香校园,促进学习型校园建设,我校图书馆开展了“书香校园,阅读金秋”系列活动之“读者达人”“入馆达人”评选活动,主要表彰热爱图书馆、经常利用图书馆资源的读者。
目前,评选活动已圆满结束,现将图书馆2018年度“读者达人”“入馆达人”的评选结果公布如下:
2018年图书馆“借阅达人”排行榜
| 序号 | 姓名 | 班级 | 单位名称 | 借阅种数 |
| 1 | 廖高雨 | 17生物工程 | 食品与生物工程学院 | 98 |
| 2 | 刘冬秀 | 15秘书学 | 文化与传媒学院 | 76 |
| 3 | 李颖超 | 17广播电视编导 | 文化与传媒学院 | 73 |
| 4 | 吴炎凤 | 17应用心理学 | 教育与音乐学院 | 73 |
| 5 | 梁展 | 15公共事业管理 | 经济与管理学院 | 59 |
| 6 | 陈春燕 | 17小学教育(定向) | 教育与音乐学院 | 59 |
| 7 | 谢文萍 | 16学前教育(专) | 教育与音乐学院 | 58 |
| 8 | 陆金飞 | 16秘书学 | 文化与传媒学院 | 55 |
| 9 | 刘付静 | 16财务管理 | 经济与管理学院 | 53 |
| 10 | 廖秋仪 | 17历史学 | 政治与历史学院 | 53 |
2018年图书馆“入馆达人”排行榜
| 序号 | 姓名 | 班级 | 单位名称 | 入馆次数 |
| 1 | 玉觐艳 | 15应用心理学 | 教育与音乐学院 | 633 |
| 2 | 刘婷婷 | 16商务英语 | 外国语学院 | 570 |
| 3 | 李世俭 | 15工程管理 | 建筑工程学院 | 543 |
| 4 | 廖泽吉 | 15电子信息工程 | 机械与电气工程学院 | 536 |
| 5 | 万舒琦 | 15汉语言文学 | 文化与传媒学院 | 521 |
| 6 | 潘姿颖 | 15英语 | 外国语学院 | 498 |
| 7 | 陆梅怡 | 15学前教育(本) | 教育与音乐学院 | 494 |
| 8 | 陈泳坪 | 15小学教育 | 教育与音乐学院 | 485 |
| 9 | 黄锦霞 | 15汉语言文学 | 文化与传媒学院 | 466 |
| 10 | 郑静音 | 15英语 | 外国语学院 | 460 |
注:凡获得学生“借阅达人”“入馆达人”荣誉称号者,可获得如下奖励:自评选结果公布之日起一年内,可借图书10册、每册借期为60天的借阅权限。