依据《关于开展“为中国式现代化挺膺担当——青春年少好读书”贺州学院2025年每月共读一本书读书分享活动的通知》的相关要求,经对各二级学院所提交的相关参评材料进行审核,并在综合考量各二级学院2025年入馆率、借阅率等数据之基础上,评选出本次活动的各个奖项。现将评选结果予以公示(详见附件1、2、3)。
公示期为2026年4月3日至2026年4月10日。如有异议,请署真实姓名以书面形式于公示期内向图书馆办公室反映。
联系地址:图书馆办公室。
联系电话:0774-5670647,13737413060(林江丽)。
群众如实反映问题受法律保护,图书馆办公室将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实。
附件1:“书香班级”评选结果
附件2:“阅读优秀个人”评选结果
附件3:“优秀组织奖”评选结果
附件1
“书香班级”评选结果
| 学院名称 | 获奖班级 |
| 文化与传媒学院 | 24汉本3班 |
| 24汉本2班 |
| 25卓越班 |
| 23汉本1班 |
| 25汉本3班 |
| 25播主班 |
| 25编导4班 |
| 23汉本2班 |
| 外国语学院 | 24英语2班 |
| 25商英3班 |
| 25英语定向班 |
| 25英语专升本1班 |
| 食品与生物工程学院 | 2025级食品科学与工程1班 |
| 2025级食品质量与安全3班 |
| 2025级生物工程3班 |
| 人工智能学院 | 25数据2班 |
| 25软件3班 |
| 25通信4班 |
| 25软件1班 |
| 设计学院 | 2025级环境设计(专升本)2班 |
| 旅游与体育健康学院 | 24公管班 |
| 24旅管2班 |
| 24旅管1班 |
| 23公管班 |
| 24酒管班 |
附件2
“阅读优秀个人”评选结果
| 学院名称 | 姓名 | 所在班级 | 学号 |
| 文化与传媒学院 | 钟金兰 | 24汉本3班 | 2430126116 |
| 覃沅园 | 24汉本3班 | 2430126107 |
| 黄媚 | 24汉本3班 | 2430126093 |
| 李思颖 | 25播主班 | 2530132038 |
| 罗清铧 | 24汉本2班 | 2430126048 |
| 李健宁 | 24汉本2班 | 2430126076 |
| 马冰兰 | 24汉本2班 | 2430126068 |
| 张艺璇 | 24汉本3班 | 2430126094 |
| 杨筝 | 24汉本2班 | 2430126064 |
| 苏雯凤 | 24汉本3班 | 2430126108 |
| 蒋琪慧 | 23汉本1班 | 2330126002 |
| 外国语学院 | 贤雯桢 | 25英语3班 | 2530318040 |
| 吴雪梅 | 24英语2班 | 2430311046 |
| 胡杰兰 | 24英语2班 | 2430311049 |
| 黄雨轩 | 24英语2班 | 2430311052 |
| 黄雨欣 | 25英语3班 | 25303180009 |
| 教师教育学院(师范学院) | 黄琼 | 24级小教本2班 | 2431027074 |
| 食品与生物工程学院 | 韦观秀 | 22食品科学与工程3班 | 2230722101 |
| 姚宛彤 | 24食品质量与安全1班 | 2430723033 |
| 刘诗颖 | 24食品质量与安全1班 | 2430723032 |
| 黄丹怡 | 25食品科学与工程1班 | 2530722033 |
| 叶德梅 | 24生物工程1班 | 2430716017 |
| 陶文慧 | 25食品质量与安全1班 | 2530723031 |
| 张春霞 | 25食品质量与安全2班 | 2530723047 |
| 黄凯洋 | 25食品科学与工程1班 | 2530722034 |
| 蒙蓝清 | 25食品质量与安全4班 | 2550729058 |
| 韦健珊 | 24生物工程1班 | 2430716033 |
| 陆成欢 | 24生物工程1班 | 2430716018 |
| 韦美娜 | 25食品质量与安全1班 | 2530723016 |
| 孙佳炜 | 22食品质量与安全2班 | 2230723045 |
| 人工智能学院 | 薛程欣 | 23数据2班 | 2330823073 |
| 毛万婷 | 23数据2班 | 2330823078 |
| 钟双媛 | 25软件3班 | 2530819147 |
| 陈建豪 | 24电子3班 | 2430612112 |
| 邓伟发 | 25机器人工程2班 | 2530827085 |
| 梁盛华 | 25软件3班 | 2530819101 |
| 梁赞国 | 25软件3班 | 2530819103 |
| 黄文静 | 25物联2班 | 2530818087 |
| 方福淋 | 25软件3班 | 2530819118 |
| 王梦丹 | 25电子1班 | 2530612050 |
| 钟婷婷 | 25通信4班 | 2550829035 |
| 韦京池 | 25机器人工程2班 | 2530827079 |
| 旅游与体育健康学院 | 胡可盈 | 24公共事业管理班 | 2430120008 |
| 杨莹莹 | 24公共事业管理班 | 2430120012 |
| 覃丽蓉 | 24公共事业管理班 | 2430120015 |
| 唐红云 | 24旅游管理2班 | 2430220069 |
| 唐毓徽 | 24旅游管理2班 | 2430220057 |
| 李思熠 | 24旅游管理2班 | 2430220089 |
| 覃康洁 | 24公共事业管理班 | 2430120020 |
| 田玉茶 | 24公共事业管理班 | 2430120024 |
| 吴捷铃 | 24酒店管理班 | 2430225011 |
| 赵瑞琳 | 24酒店管理班 | 2430225040 |
| 覃飞玲 | 24酒店管理班 | 2430225012 |
| 陆清晶 | 24酒店管理班 | 2430225030 |
| 设计学院 | 麦筱筱 | 25视觉传达(专升本)1 | 2550436029 |
| 龚静玉 | 25产品设计(专升本) | 2550437034 |
| 韦燕 | 25产品设计(专升本) | 2550437032 |
| 李武 | 25环境设计(专升本)2 | 2550435061 |
| 王梦鑫 | 25环境设计4 | 2530429135 |
| 伍芝林 | 25美术学2 | 2530420017 |
附件3
| “优秀组织奖”评选结果 |
| 获奖学院名称 |
| 外国语学院 |
| 旅游与体育健康学院 |
| 马克思主义学院 |