为了在校内营造浓厚的阅读氛围,塑造良好学风,鼓励我校师生多读书、读好书,走进图书馆,了解图书馆,共建书香校园,促进学习型校园建设,我校图书馆开展了“书香校园,阅读金秋”系列活动之“读者达人”“入馆达人”评选活动,主要表彰热爱图书馆、经常利用图书馆资源的读者。
目前,评选活动已圆满结束,现将图书馆2017年度“读者达人”“入馆达人”的评选结果公布如下:
2017年图书馆“借阅达人”排行榜
| 序号 | 姓名 | 班级 | 单位名称 | 借阅种数 |
| 1 | 刘冬秀 | 15秘书学2班 | 文化与传媒学院 | 77 |
| 2 | 李碧君 | 15秘书学1班 | 文化与传媒学院 | 52 |
| 3 | 虞婷婷 | 14计算机本2班 | 计算机科学与信息工程学院 | 38 |
| 4 | 黄秋秋 | 15小教卓越班 | 教师教育学院 | 55 |
| 5 | 黄秋秋 | 15汉本(师范)2班 | 文化与传媒学院 | 50 |
| 6 | 李晓秋 | 15汉本(师范)2班 | 文化与传媒学院 | 45 |
| 7 | 钟秋香 | 15思政本 | 政治与历史学院 | 52 |
| 8 | 徐中康 | 15美术本1班 | 设计学院 | 42 |
| 9 | 莫美莹 | 15汉本(师范)1班 | 文化与传媒学院 | 50 |
| 10 | 朱开枢 | 15物联本1班 | 计算机科学与信息工程学院 | 40 |
2017年图书馆“入馆达人”排行榜
| 序号 | 姓名 | 班级 | 单位名称 | 入馆次数 |
| 1 | 梁美珊 | 14工程管理本2班 | 建筑工程学院 | 629 |
| 2 | 庞贤慧 | 14汉本1班 | 文化与传媒学院 | 572 |
| 3 | 玉觐艳 | 15心理学本 | 建筑工程学院 | 551 |
| 4 | 彭琳 | 14英语本(师范)2班 | 外国语学院 | 550 |
| 5 | 梁艳 | 14心理学本 | 教育与音乐学院 | 532 |
| 6 | 李楚梅 | 14数学本(师范)2 | 建筑工程学院 | 474 |
| 7 | 黎思 | 14编导4班 | 文化与传媒学院 | 471 |
| 8 | 欧妙 | 14汉本1班 | 文化与传媒学院 | 464 |
| 9 | 马桂馨 | 14汉本1班 | 文化与传媒学院 | 448 |
| 10 | 钟婵明 | 14数学本(师范)2 | 建筑工程学院 | 446 |
注:凡获得学生“借阅达人”“入馆达人”荣誉称号者,
可获得如下奖励:自评选结果公布之日起一年内,可借图书10册、每册借期为60天的借阅权限。