序号 | 姓名 | 成果名称 | 成果类型 | 登载刊物名称(或出版社、来源、获奖奖项及颁奖单位) | 成果出版、获奖时间(年月日) | 是否项目成果 | 成果作者 | 备注 |
1 | 祝凤云 | 互联网+与图书馆参考咨询服务跨界融合的实现路径 | 论文 | 图书馆学刊 | 2016.06 | 否 | 独著 |
|
2 | 韦浩明 | 政府介入与贺州土瑶的社会变迁 | 论文 | 贺州学院学报 | 2016.01 | 否 | 独著 |
|
3 | 韦浩明 | 潇贺古道历史文化研究 | 专著 | 广西电视台采用韦浩明科研成果证明1份。 | 2016 | 否 | 独著 |
|
4 | 胡妍 | 基于手机用户的地方高校图书馆阅读推广服务 | 论文 | 农业图书情报学刊 | 2016.11.05 | 是,2016年贺州学院校级科研项目《新农村农民信息素养培养研究》 | 第一作者 |
|
5 | 郑韬 | 以人为本,走创新发展之路——对新时期大学图书馆管理的思考 | 论文 | 求知导刊 | 2016.11 | 否 | 独著 |
|
6 | 黄捷 | 高校图书馆文献资源共享共建模式探析 | 论文 | 知音励志 | 2016.10.20 | 是,2015年校级科研资助项目《地方高校转型时期图书馆资源建设研究》 | 独著 |
|
7 | 肖华 | 瓣媒体时代高校图书馆阅读推广误区研究 | 项目 | 2016年贺州学院校级科研项目 | 2016.07 |
| 独著 |
|
8 | 李斌 | 以图书馆为依托的大学生书法素质普及教育研究 | 项目 | 2016年度贺州学院本科教学改革工程项目(项目编号hzxyjg201638) | 2016.07 |
|
|
|
9 | 廖祖平 | 贺江广西段语言分布与语言博物馆建设 | 论文 | 第四届广府文化论坛交流论文 | 2016.11.11 | 否 | 邓玉荣、廖祖平 |
|
10 | 廖祖平 | 动车驶过金黄稻田 | 摄影作品 | 新华社“寻找中国之美·第一季”大型新媒体互动征集活动业余组获奖 | 2016.1 |
| 独著 |
|
11 | 黄世芳 | 高校图书馆文献资源建设的多元化途径探讨 | 论文 | 教育教学论坛 | 2016.6 | 否 | 独著 |
|
12 | 黄世芳 | 互联网时代高校图书馆图书采购模式的创新与发展 | 论文 | 教育现代化 | 2016.8 | 否 | 独著 |
|
13 | 邱运梅 | 高校图书馆采选工作存在的问题及策略 | 论文 | 高教学刊 | 2016.12 | 是 ,2015贺州学院校级课题 | 邱运梅,刘珊 |
|
14 | 邱运梅 | 高校图书采选的组织优化和WBS分析 | 论文 | 科技资讯 | 2016.12 | 是 ,2015贺州学院校级课题 | 邱运梅、刘珊、陆浩东 |
|
15 | 李桥珍 | 转型发展背景下的高校图书馆文化建设研究 | 论文 | 贺州学院学报(3) | 2016.9.25 | 是,2015年度贺州学院校级科研一般项目“新建地方本科院校转型发展背景下的图书馆文化建设研究”研究成果之一。 | 李桥珍、陆浩东 |
|
16 | 代堂玉 | 数字网络状态下高校图书馆的导读服务建设及对策——以XX大学大学生的阅读特征为例 | 论文 | 《贺州学院学报》2016, v.32;No.105(01) 117-120 |
| 否 | 戴堂桂,代堂玉(贺州学院第二单位 |
|
17 | 唐顺标 | 创客空间视角下公共图书馆服务效能提升策略研究 | 论文 | 农业网络信息 | 2016.9.26 | 是,2016广西高校中青年老师基础能力提升项目《基于广西公共图书馆服务效能的新生代农民工信息素养提升路径研究》 | 第一 |
|
18 | 唐顺标 | 基于广西公共图书馆服务效能的新生代农民工信息素养提升路径研究 | 课题 | 2016广西高校中青年老师基础能力提升项目 | 2016.6.30 |
| 主持 |
|
20 | 黄剑蓉 | 基于广西公共图书馆服务效能的新生代农民工信息素养提升路径研究 | 课题 | 2016广西高校中青年老师基础能力提升项目 | 2016.6.30 |
| 参与 |
|
21 | 陈小梅 | 高校图书馆信息共享空间用户交互学习行为分析 | 论文 | 办公室业务,2015/21 |
| 否 | 独著 |
|
22 | 陈小梅 | 面向科研社交的高校图书馆信息服务创新模式研究 | 论文 | 中国民族博览,2016/08 |
| 否 | 独著 |
|
23 | 刘淑银 | 从散文正宗到小说正宗——文学史视野中的中国现代散文与小说关系研究(一) | 论文 | 大理大学学报 | 2016.7.15 | 是,贺州学院博士科研启动基金项目(HZUBS201306);广西高校科研项目(YB2014378) | 刘弟娥、刘淑银 |
|
24 | 刘淑银 | 垂直式太阳能热气球装置 | 授权专利 | ZL201520889442.6 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
25 | 刘淑银 | 倾斜式太阳能热气球装置 | 授权专利 | ZL201520889444.5 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
26 | 刘淑银 | 可转向太阳能热气球装置 | 授权专利 | ZL201520889567.9 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
27 | 刘淑银 | 基于广西公共图书馆服务效能的新生代农民工信息素养提升路径研究 | 课题 | 2016广西高校中青年老师基础能力提升项目 |
|
| 参与 |
|
28 | 黄立丽 | “以读者为本”是高校图书馆读者工作增效的核心 | 论文 | 价值工程,2016.11 | 2016.11 | 是 | 独著 |
|
29 | 黄立丽 | 校园网络环境下高校图书馆资源建设 | 论文 | 中国教育技术装备2015.11 | 2015.11 | 是 | 独著 |
|
30 | 黄立丽 | 水平式风能飞艇载体设备 | 授权专利 | ZL201520889658.2 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
31 | 黄立丽 | 带转轴风能飞艇载体设备 | 授权专利 | ZL201520889606.5 | 2016.06.01 |
| 贺州学院 |
|
32 | 黄立丽 | 带万向节的风能飞艇载体设备 | 授权专利 | ZL201520889330.0 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
33 | 黄立丽 | 可转向风能飞艇载体设备 | 授权专利 | ZL201520889687.9 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
34 | 黄立丽 | 倾斜式风能飞艇载体设备 | 授权专利 | ZL201520889687.9 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
35 | 陈恒兰 | 垂直式太阳能集热器热气球悬挂系统 | 授权专利 | ZL201520889447.9 | 2016.06.01 |
| 贺州学院 |
|
36 | 陈恒兰 | 水平式太阳能集热器热气球悬挂系统 | 授权专利 | ZL201520889726.5 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
37 | 陈恒兰 | 倾斜式太阳能集热器热气球悬挂系统 | 授权专利 | ZL201520889727.X | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
38 | 陈恒兰 | 可转向太阳能集热器热气球悬挂系统 | 授权专利 | ZL201520889532.5 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
39 | 陈恒兰 | 可转轴太阳能集热器热气球悬挂系统 | 授权专利 | ZL201520889529.3 | 2016.05.04 |
| 贺州学院 |
|
40 | 黄捷 | 一种平衡式燃气热水器 | 授权专利 | ZL201310262717.9 | 2016.11.30 |
| 贺州学院 |
|
41 | 刘珊 | 高校图书采选的组织优化及WBS分析 | 论文 | 科技资讯 | 2016.12 | 是,2015年贺州学院校级课题 | 邱运梅,刘珊 |
|
42 | 刘珊 | 高校图书馆采选工作存在的问题及策略 | 论文 | 高教学刊 | 2016.12 | 是,2015年贺州学院校级课题 | 邱运梅,刘珊 |
|
43 | 刘珊 | 马蹄抗氧化活性成分提取分离关键技术与应用 | 获奖 | 广西科学技术进步三等奖 | 2016 | 是 | 罗杨合、陈振林、高志明、解庆林、刘珊、李行任、韦学丰。 |
|
44 | 冉依霏 | 高校学生干部队伍建设的问题及对策 | 论文 | 现代经济信息 | 2016.5 | 否 | 谢华夏、冉依霏 |
|
45 | 孙秀娟 | 高校转型背景下图书馆发展策略研究 | 论文 | 广西教育 | 2016.2.20 | 否 | 独著 |
|
46 | 孙秀娟 | 一种电动升降书踏 | 发明专利 | 申请号:201510965761.5(受理) | 2015.12.23 | 否 | 孙秀娟、吴莉、陈恒兰 |
|
47 | 孙秀娟 | 一种电动升降书踏 | 实用新型专利 | 申请号:201521072738.5(受理) | 2015.12.23 | 否 | 孙秀娟、吴莉、陈恒兰 |
|
48 | 孙秀娟 | 一种电动升降书踏 | 实用新型专利 | 专利号:ZL 201521072738.5(授权) | 2016.05.11 | 否 | 孙秀娟、吴莉、陈恒兰 |
|
| 陈恒兰 | 一种电动升降书踏 | 实用新型专利 | 专利号:ZL 201521072738.6(授权) | 2016.05.11 | 否 | 孙秀娟、吴莉、陈恒兰 |
|
49 | 孙秀娟 | 具有拍摄辅助功能的阅览台 | 实用新型专利 | 专利号:201521091594.8(受理) | 2015.12.28 | 否 | 孙秀娟 |
|
50 | 孙秀娟 | 具有拍摄辅助功能的阅览台 | 发明专利 | 专利号:201510984753.5(受理) | 2015.12.28 | 否 | 孙秀娟 |
|
51 | 吴莉 | 一种电动升降书踏 | 发明专利 | 申请号:201510965761.5(受理) | 2015.12.23 | 否 | 孙秀娟、吴莉、陈恒兰 |
|
52 | 陆浩东 | 大数据时代中的用户信息消费保障和实施方略 | 论文 | 农业图书情报学刊,2016(9):66-74 | 2016.9.20 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ002)成果之一。 | 独著 |
|
53 | 陆浩东 | 从西方国家保护消费者权益政策看用户信息消费安全管理 | 论文 | 新世纪图书馆,2016(9):26-30 | 2016.9.20 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ003)成果之一。 | 独著 |
|
54 | 陆浩东 | 基于融知—发酵模型的用户知识获取协同机制研究 | 论文 | 图书馆界,2016(6):1-5,9 | 2016.12.20 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ004)成果之一。 | 独著 |
|
55 | 陆浩东 | 转型发展背景下的高校图书馆文化建设研究 | 论文 | 贺州学院学报,2016(3):121-124 | 2016.9.25 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ004)成果之一。 | 李桥珍,陆浩东 |
|
56 | 陆浩东 | 基层公共图书馆未成年人推荐书目工作探析 | 论文 | 四川图书馆学刊报,2016(1):86-90 | 2016.1.20 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ005)成果之一。 | 张树荣(外单位),陆浩东 |
|
57 | 陆浩东 | 高校图书馆文化建设与大学生人格塑造 | 论文 | 大学图书情报学刊,2016(6):35-37,41 | 2016.12.1 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ006)成果之一。 | 郭金钟(外单位),陆浩东 |
|
58 | 陆浩东 | 创客空间视角下公共图书馆服务效能提升策略研究 | 论文 | 农业网络信息,2016(9):86-88 | 2016.9.15 | 是,国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ007)成果之一。 | 唐顺标,陆浩东 |
|
59 | 陆浩东 | 基于手机用户的地方高校图书馆馆藏信息推送服务 | 论文 | 农业图书情报学刊,2015(7):161-163 | 2015.7.15 | 是,CALIS广西壮族自治区文献信息服务中心预研项目(批准号:CALISGX201506)研究成果之一。 | 胡妍,陆浩东 |
|
60 | 陆浩东 | 用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究 | 论文集(23.87万字) | 该文集系国家社科基金项目“用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究”(13XTQ006)最终研究成果。 | 2016.12.4 |
| 陆浩东 |
|
61 | 陆浩东 | MOOC背景下的图书馆知识聚合与服务研究 | 论文集 (11万字) | 该文集系CALIS广西壮族自治区文献信息服务中心预研项目(批准号:CALISGX201506)最终研究成果。 | 2016.12.10 |
| 陆浩东 |
|
62 | 李明 | 《应用技术型大学图书馆用户体验研究——以贺州学院图书馆为例》 | 项目 | 2016年度校级科研项目 |
|
| 李明 白明凤 黎玉梅 刘淑银 孙秀娟 邱运梅 林江丽 陈宁 |
|
63 | 古贤明 | 瑶族《黄氏女古记》的比较与探析 | 论文 | 学术论坛 | 2015.12.10 | 是,2014年教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目《南岭民族走廊中段文化遗产传习与保护研究》(14XJA850001) | 第一作者 |
|
64 | 古贤明 | 南岭走廊族群文化传承与研究创新团队 | 横向项目 | 南岭走廊族群文化传承与研究创新团队 | 桂学研究协同创新中心 |
|
|
|
65 | 古贤明 |
| 横向项目 | 平桂文化精粹 | 平桂管理区社会科学界联合会 |
|
|
|
66 | 古贤明 |
| 横向项目 | 临贺民俗 | 八步区政协 |
|
|
|
67 | 陆浩东 | 国家级西部项目 | 陆浩东 | 用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究 | 2013年度国家社科基金西部项目 |
|
|
|
68 | 邱运梅 | 国家级西部项目 |
| 用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究 | 2014年度国家社科基金西部项目 |
|
|
|
69 | 唐顺标 | 国家级西部项目 |
| 用户信息素养教育与信息消费能力长效互动机制研究 | 2015年度国家社科基金西部项目 |
|
|
|
70 | 刘丽英 | 省级一般 | 华有杰 | 南岭走廊瑶传道教手抄经书的英译研究 | 2015年广西哲学社会科学规划课题一般项目 |
|
|
|
71 | 韦浩明 | 横向 | 杨主泉 | 八步区实施扶贫移民搬迁“十三五”规划 | 八步区发展和改革局委托项目 |
|
|
|
72 | 韦浩明 | 横向 | 杨主泉 | 贺州市实施扶贫移民搬迁“十三五”规划 | 贺州市发展和改革委员会委托项目 |
|
|
|
73 | 韦浩明 | 横向 | 杨主泉 | 昭平县实施扶贫移民搬迁“十三五”规划 | 昭平县桂兴工业投资有限公司委托项目 |
|
|
|
74 | 胡妍 | 新农村农民信息素养培养研究 | 项目 | 2016年贺州学院校级科研项目(项目编号:2016ZZSK10) | 2016.07 |
| 独著 |
|
75 | 黄立丽 | 现代图书馆利用及其信息资源检索研究 | 著作 | 吉林大学出版社 |
| 是 | 黄立丽、刘淑银 | 19.5万字 |
76 | 刘淑银 | 现代图书馆利用及其信息资源检索研究 | 著作 | 吉林大学出版社 |
| 是 | 黄立丽、刘淑银 | 19.5万字 |