学校图书馆自2011年4月举行了“共建书香校园”捐书活动以来,陆续收到广大师生、各界人士、社会团体的踊跃捐赠,至今已接受捐赠图书7.15万册。其中,在2022年1月至6月期间,共收到捐赠书刊5939册,现公布如下:
序号 | 捐书人姓名 | 册数 | 捐书人单位或地址 |
1 | 广西师范大学出版社集团 独秀书房图书有限公司 | 3657 | 广西师范大学 |
2 | 广西壮族自治区地方志编纂委员会 | 1 | 广西壮族自治区地方志编纂委员会 |
3 | 贺州市委 | 2 | 贺州市委 |
4 | 贺州市委党史研究室 | 44 | 贺州市委党史研究室 |
5 | 胡庆生 | 11 | 贺州市博物馆 |
6 | 刘长威 | 1 | 校友捐书 |
7 | 吴泽林 | 10 | 校友捐书 |
8 | 佚名 | 3 | 校友捐书 |
9 | 佚名 | 3 | 校友捐书 |
10 | 学校党委组织部 | 396 | 贺州学院 |
11 | 学校团委 | 132 | 贺州学院 |
12 | 梁丁丁 | 256 | 贺州学院 |
13 | 黄文炎 | 119 | 贺州学院教师发展中心 |
14 | 吴声军 | 135 | 贺州学院南岭民族走廊研究院 |
15 | 刘怡晶 | 11 | 贺州学院南岭民族走廊研究院 |
16 | 韦东海 | 8 | 贺州学院南岭民族走廊研究院 |
17 | 陈丽萍 | 10 | 贺州学院后勤处卫生所 |
18 | 李明 | 6 | 贺州学院图书馆 |
19 | 梁铱玲 | 34 | 贺州学院教育与音乐学院 |
20 | 李雯雯 | 8 | 贺州学院教育与音乐学院 |
21 | 王玲玲 | 8 | 贺州学院教育与音乐学院 |
22 | 李思思 | 7 | 贺州学院教育与音乐学院 |
23 | 梁娇连 | 6 | 贺州学院教育与音乐学院 |
24 | 陈海珍 | 6 | 贺州学院教育与音乐学院 |
25 | 黎小雯 | 6 | 贺州学院教育与音乐学院 |
26 | 王燕玲 | 6 | 贺州学院教育与音乐学院 |
27 | 黄金玲 | 6 | 贺州学院教育与音乐学院 |
28 | 窦诗栩 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
29 | 何月华 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
30 | 郑京啸 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
31 | 欧阳春洪 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
32 | 卢春美 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
33 | 张煣媚 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
34 | 温颖琳 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
35 | 冯世莲 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
36 | 黄秋娟 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
37 | 项文峰 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
38 | 冯杰 | 5 | 贺州学院教育与音乐学院 |
39 | 莫然 | 3 | 贺州学院教育与音乐学院 |
40 | 潘研图 | 3 | 贺州学院教育与音乐学院 |
41 | 刘静 | 2 | 贺州学院教育与音乐学院 |
42 | 张钰萍 | 2 | 贺州学院教育与音乐学院 |
43 | 陈源福 | 2 | 贺州学院教育与音乐学院 |
44 | 阮梅珍 | 2 | 贺州学院教育与音乐学院 |
45 | 冯丽泉 | 1 | 贺州学院教育与音乐学院 |
46 | 潘能英 | 1 | 贺州学院教育与音乐学院 |
47 | 王昌兰 | 22 | 贺州学院人工智能学院 |
48 | 滕佳明 | 13 | 贺州学院人工智能学院 |
49 | 张雨婷 | 9 | 贺州学院人工智能学院 |
50 | 梁梦华 | 8 | 贺州学院人工智能学院 |
51 | 何崇凯 | 7 | 贺州学院人工智能学院 |
52 | 蒋幸株 | 7 | 贺州学院人工智能学院 |
53 | 林明浩 | 7 | 贺州学院人工智能学院 |
54 | 蒋华英 | 7 | 贺州学院人工智能学院 |
55 | 覃永娟 | 7 | 贺州学院人工智能学院 |
56 | 吴建著 | 6 | 贺州学院人工智能学院 |
57 | 董仕福 | 6 | 贺州学院人工智能学院 |
58 | 李英杰 | 6 | 贺州学院人工智能学院 |
59 | 钟啟文 | 6 | 贺州学院人工智能学院 |
60 | 植政彬 | 5 | 贺州学院人工智能学院 |
61 | 杨崇恒 | 5 | 贺州学院人工智能学院 |
62 | 卢燕华 | 5 | 贺州学院人工智能学院 |
63 | 赖德祺 | 4 | 贺州学院人工智能学院 |
64 | 李思慧 | 4 | 贺州学院人工智能学院 |
65 | 谢林宏 | 3 | 贺州学院人工智能学院 |
66 | 吴宁兵 | 3 | 贺州学院人工智能学院 |
67 | 赖芝 | 3 | 贺州学院人工智能学院 |
68 | 关艳萍 | 3 | 贺州学院人工智能学院 |
69 | 丘红雨 | 2 | 贺州学院人工智能学院 |
70 | 唐秋文 | 1 | 贺州学院人工智能学院 |
71 | 蒋景东 | 227 | 贺州学院应用技术学院 |
72 | 覃粤金 | 12 | 贺州学院应用技术学院 |
73 | 杨雅雯 | 9 | 贺州学院应用技术学院 |
74 | 卢彩丽 | 8 | 贺州学院应用技术学院 |
75 | 邱小娟 | 7 | 贺州学院应用技术学院 |
76 | 黄宁露 | 6 | 贺州学院应用技术学院 |
77 | 石凤丽 | 6 | 贺州学院应用技术学院 |
78 | 刘晓萍 | 6 | 贺州学院应用技术学院 |
79 | 廖美 | 6 | 贺州学院应用技术学院 |
80 | 农玉梅 | 6 | 贺州学院应用技术学院 |
81 | 钟明燕 | 5 | 贺州学院应用技术学院 |
82 | 黄小冰 | 5 | 贺州学院应用技术学院 |
83 | 包雯涓 | 5 | 贺州学院应用技术学院 |
84 | 黎石凤 | 5 | 贺州学院应用技术学院 |
85 | 李时梅 | 5 | 贺州学院应用技术学院 |
86 | 梁春华 | 4 | 贺州学院应用技术学院 |
87 | 廖运 | 4 | 贺州学院应用技术学院 |
88 | 谭云丹 | 4 | 贺州学院应用技术学院 |
89 | 胡舒敏 | 3 | 贺州学院应用技术学院 |
90 | 陈杨柳 | 2 | 贺州学院应用技术学院 |
91 | 梁春华 | 2 | 贺州学院应用技术学院 |
92 | 严焕英 | 6 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
93 | 陆振波 | 6 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
94 | 黄炳富 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
95 | 李家成 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
96 | 龙小妹 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
97 | 罗凤园 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
98 | 李周烽 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
99 | 梁炎昌 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
100 | 欧昌财 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
101 | 蒙林烨 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
102 | 梁晁隆 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
103 | 黄滨彬 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
104 | 胡申辰 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
105 | 张永祥 | 5 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
106 | 廖立意 | 1 | 贺州学院建筑与电气工程学院 |
107 | 王译 | 17 | 贺州学院经济与管理学院 |
108 | 莫颖、韦丁一 | 13 | 贺州学院经济与管理学院 |
109 | 潘媛 | 6 | 贺州学院经济与管理学院 |
110 | 唐彩莲 | 6 | 贺州学院经济与管理学院 |
111 | 陈秀青 | 6 | 贺州学院经济与管理学院 |
112 | 侯慧婷 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
113 | 黄欣桦 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
114 | 甘丽仙 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
115 | 林锦华 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
116 | 蒋旭东 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
117 | 陆莲锦 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
118 | 王凡 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
119 | 冯金焕 | 5 | 贺州学院经济与管理学院 |
120 | 卢晓雯 | 3 | 贺州学院经济与管理学院 |
121 | 蒙美萍 | 2 | 贺州学院经济与管理学院 |
122 | 容莹莹 | 11 | 贺州学院外国语学院 |
123 | 黄碧艳 | 7 | 贺州学院外国语学院 |
124 | 黄海兰 | 6 | 贺州学院外国语学院 |
125 | 何依玲 | 6 | 贺州学院外国语学院 |
126 | 黄水兰 | 6 | 贺州学院外国语学院 |
127 | 甘雨彤 | 6 | 贺州学院外国语学院 |
128 | 蒙文欣 | 5 | 贺州学院外国语学院 |
129 | 劳慧珊 | 5 | 贺州学院外国语学院 |
130 | 刘善妮 | 5 | 贺州学院外国语学院 |
131 | 张蓉 | 5 | 贺州学院外国语学院 |
132 | 莫晓琪 | 5 | 贺州学院外国语学院 |
133 | 卢苗苗 | 5 | 贺州学院外国语学院 |
134 | 杨翠怡 | 2 | 贺州学院外国语学院 |
135 | 彭月美 | 1 | 贺州学院外国语学院 |
136 | 刘洁 | 18 | 贺州学院文化与传媒学院 |
137 | 黄雁翘 | 14 | 贺州学院文化与传媒学院 |
138 | 张腾 | 12 | 贺州学院文化与传媒学院 |
139 | 王春兰 | 7 | 贺州学院文化与传媒学院 |
140 | 覃梅花 | 7 | 贺州学院文化与传媒学院 |
141 | 郎林 | 6 | 贺州学院文化与传媒学院 |
142 | 朱琳 | 5 | 贺州学院文化与传媒学院 |
143 | 吴维君 | 5 | 贺州学院文化与传媒学院 |
144 | 邱珊珊 | 5 | 贺州学院文化与传媒学院 |
145 | 李晓磊 | 5 | 贺州学院文化与传媒学院 |
146 | 李婉媛 | 4 | 贺州学院文化与传媒学院 |
147 | 黄雯雯 | 4 | 贺州学院文化与传媒学院 |
148 | 李佳炜 | 2 | 贺州学院文化与传媒学院 |
149 | 谢雨 | 23 | 贺州学院设计学院 |
150 | 魏涑涑 | 8 | 贺州学院设计学院 |
151 | 史家欣 | 8 | 贺州学院设计学院 |
152 | 潘昱静 | 7 | 贺州学院设计学院 |
153 | 陈美旭 | 6 | 贺州学院设计学院 |
154 | 胡文涛 | 6 | 贺州学院设计学院 |
155 | 王珈源 | 6 | 贺州学院设计学院 |
156 | 廖春花 | 6 | 贺州学院设计学院 |
157 | 劳雪婷 | 5 | 贺州学院设计学院 |
158 | 陈思谕 | 10 | 贺州学院政治与历史学院 |
159 | 林敏 | 7 | 贺州学院政治与历史学院 |
160 | 陈少蝶 | 6 | 贺州学院政治与历史学院 |
161 | 吴金玲 | 6 | 贺州学院政治与历史学院 |
162 | 许慧 | 6 | 贺州学院政治与历史学院 |
163 | 罗湛 | 4 | 贺州学院政治与历史学院 |
164 | 岑凤炎 | 1 | 贺州学院政治与历史学院 |
165 | 梁铵铵 | 1 | 贺州学院政治与历史学院 |
166 | 廖丽红 | 5 | 贺州学院旅游与体育健康学院 |
167 | 刘咪 | 4 | 贺州学院旅游与体育健康学院 |
168 | 韦妮 | 4 | 贺州学院旅游与体育健康学院 |
169 | 陈月娇 | 3 | 贺州学院旅游与体育健康学院 |
170 | 覃秋梅 | 6 | 贺州学院食品与生物工程学院 |
171 | 曾丽萍 | 6 | 贺州学院食品与生物工程学院 |
172 | 银星 | 3 | 贺州学院食品与生物工程学院 |
173 | 赵海梅 | 2 | 贺州学院食品与生物工程学院 |
174 | 钟惠媛 | 5 | 贺州学院材料与化学工程学院 |
175 | 李金凤 | 1 | 贺州学院材料与化学工程学院 |
学校图书馆非常感谢上述捐赠书刊的师生,所捐赠书刊将造册存档、回馈证书以示谢意。同时学校图书馆将一如既往地热情欢迎党政机关、企事业单位、社会团体、本校师生、校友和各界人士友情捐赠图书、手稿、期刊及其他类型的文献资料。
贺州学院图书馆
2022年7月5日